東風錦程防撞緩沖車
東風錦程防撞緩沖車產(chǎn)品主要技術資料 |
產(chǎn)品名稱 | 東風錦程防撞緩沖車 | 外型尺寸(mm) | 8010,7985,7830,6900,7100×2500×3900,4000 |
整車型號 | CLW5120TFZE6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 12000 | 接近/離去角(°) | 23/8,23/9 |
額定質(zhì)量(kg) | | 前懸/后懸(mm) | 1475/2560,1515/2545,1320/2560,1515/1985,1475/2025,1320/2180 |
整備質(zhì)量(kg) | 11870,11805 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
整車說明 | 主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業(yè); 側(cè)面防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后防護由專用裝置替代,后部最小離地高度(mm):330; 隨底盤選裝駕駛室; ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ; 整車長/軸距對應關系(mm):8010/3950,7985/3950,7830/3950,6900/3400,7100/3600; 選裝后部防撞外觀樣式,選裝防撞包燈架及防撞緩沖包樣式,選裝帶吊機外形樣式,選裝燈架上帶顯示屏外觀,選裝旋轉(zhuǎn)燈架外觀,選裝后部外觀樣式. |
東風錦程防撞緩沖車底盤參數(shù) |
底盤型號 | EQ1160GSZ6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1750,1800,1860,1910,1940 |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100 | 后輪距(mm) | 1650,1700,1750,1800,1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR |
東風錦程防撞緩沖車發(fā)動機參數(shù) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;YCY30165-60;YCS04180-68;WP4.1NQ190E61;B6.2NS6B210;YCDV4261-185;WP4.6NQ220E61;WP3NQ160E61;YCS06200-60;YCS04200-68;DDi47E210-60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風商用車有限公司 | 4000;4000;2970;4156;4088;6200;4156;4580;2970;6234;4156;4750 | 143;125;121;132;140;154;135;162;118;147;147;154 |
問:我們是外地的,到你們湖北隨州購車。能不能送車?
答:我公司根據(jù)客戶情況,支持全國范圍內(nèi)送車。
問:你們公司在我們這里有沒有銷售點?我們想看看車怎么辦?
答:專用車不同于小轎車之類的在全國各地設立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。我公司利用現(xiàn)在發(fā)達的商務網(wǎng)絡,客戶只要來電來函下訂單,按照公布的購車流程進行購車,本公司就會在合同規(guī)定的時間范圍內(nèi)將車輛及車輛完整手續(xù)交到客戶手上。我們將根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎您來我公司 實地考察公司 實力及產(chǎn)品工藝,我們會為您提供最好的服務!