陜汽前四后八供液車27方產品主要技術資料 |
產品名稱 | 陜汽前四后八供液車27方 | 外型尺寸(mm) | 11700×2550×3600 |
整車型號 | CL5310TGYS6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 16/12 |
額定質量(kg) | 14900,14965 | 前懸/后懸(mm) | 1525/2400 |
整備質量(kg) | 15905 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
整車說明 | ABS型號: ZQFB-V, ABS生產企業(yè):西安正昌電子股份有限公司。介質:洗井液,凈水劑或減水劑,罐體總容量:25.9立方米,罐體有效容積:24.7立方米.該車主要用途為洗井作業(yè),主要裝置為罐體,供液泵。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 8900×2300×1600。連接方式:左右側面防護及后部防護均采用焊接連接,防護材料:Q235B碳鋼,防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):490。隨底盤選裝駕駛室。選裝工具箱和自流口的位置。選裝一組罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 9000×2430×1650。 |
陜汽前四后八供液車27方底盤參數(shù) |
底盤型號 | SX1319MC6Z1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2036/2036 |
軸距(mm) | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+3000+1400,1800+3775+1400,1950+3625+1400,1950+3425+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
陜汽前四后八供液車27方發(fā)動機參數(shù) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H336E62;WP9H350E62;WP10H400E62;WP10H375E62;WP8.350E61;WP8.350E62;WP9H390E62 | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 8800;8800;9500;9500;7800;7800;8800 | 247;257;294;276;257;257;287 |
問:我們是外地的,到你們湖北隨州購車。能不能送車?
答:我公司根據(jù)客戶情況,支持全國范圍內送車。
問:你們公司在我們這里有沒有銷售點?我們想看看車怎么辦?
答:專用車不同于小轎車之類的在全國各地設立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。我公司利用現(xiàn)在發(fā)達的商務網(wǎng)絡,客戶只要來電來函下訂單,按照公布的購車流程進行購車,本公司就會在合同規(guī)定的時間范圍內將車輛及車輛完整手續(xù)交到客戶手上。我們將根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎您來我公司 實地考察公司 實力及產品工藝,我們會為您提供最好的服務!